Kişiler: | Miss. Susan Meng |
---|---|
e-posta: | susanmeng@ricitepump.com |
tel: | +8618217690219 |
ne uygulaması: | 8618217690219 |
sohbet: | +8618217690219 |
Detay Bilgi |
|||
Menşe yeri | Çin | Marka adı | RICITE |
---|---|---|---|
Model numarası | Z | Ürün Adı: | Z Serisi Standart Kimyasal Konserve Motorlu Pompa |
Renk: | gümüş özelleştirilmiş | AKIŞ: | 300m3/saat |
Kaldırmak: | 200m | Sıcaklık: | ~+350℃ |
Güç: | 132 kW | Sıvılık: | 100 mm/sn |
Basınç: | 2.5Mpa | Uygulama: | petrol, kimya, ilaç, galvanik |
Vurgulamak: | atık su arıtımında konserve tahrik pompası,konserve santrifüj pompa,santrifüj pompa |
Z Serisi Standart Kimyasal Konserve Motor Pompası
Açıklama
Kimyasal konserve motor pompası bir koruyucu motor ve bir pompanın tamamından oluşur.statörün iç yüzeyi ve rotörün dış yüzeyi ince duvarlı manyetik olmayan korozyona dayanıklı metal ince silindirle kaplanmıştırStator sargısı ve rotor çekirdeği taşıyıcı ortamdan tamamen ayrılmıştır ve taşıyıcı sıvı tarafından aşındırılmayacaktır.Dönüştürücü doğrudan rotörün şaft uzantısı ucuna monte edilir., ve tüm rotor vücudu, dış dünyaya bağlanan herhangi bir dönen parça olmadan taşıyıcı sıvıya batırılır.
Uluslararası standart tasarımı benimsiyor, maksimum çalışma akışı 1200m3/h, maksimum başlık 600m, sıcaklık aralığı -120-350°C ve sistem tasarımının maksimum basıncı 20MPa.
Avantajlar
(1) Uzun hizmet ömrü, yüksek hizmet ömrü elde etmek için silikon karbid rulmanlarıyla birleştirilen otomatik hidrolik itiş dengeleme sistemi;
(2) Yüksek verimlilik, optimize edilmiş motor tasarımı ve yüksek verimlilik hidrolik araştırması, mükemmel enerji verimliliği elde edildi;
(3) Ürünün performansının istikrarını sağlamak için yüksek güvenilirlik, gelişmiş işleme teknolojisi, yüksek teknoloji CNC ekipmanları ve mükemmel test;
(4) Çevrimiçi izleme ve otomatik kontrolü gerçekleştirmek için rulman aşınmasını izleyin;
(5) Kaza durumunda bile çevreye güvenliği sağlamak için ikincil mühürleme.
Özellikler
Konserve pompanın özellikleri:
1Motor ve pompanın entegre yapısı, elektrikli pompanın tamamen sızıntısız olmasını sağlayan statik mühürlemeyi benimser.
2Tamamen kapalı ve sızıntısız yapı zehirli ve zararlı sıvı maddeleri taşıyabilir.
3Korumalı bir su soğutmalı motoru kullanmak ve soğutma fanının ortadan kaldırılması, pompanın yüksek çevresel gürültü gereksinimleri olan durumlar için uygun olan düşük gürültü ve sessizlik ile çalışmasını sağlar.
4Taşıyıcı ortamlarla yağlanmış grafit kaydırma rulmanlarının kullanımı, çalışma gürültüsünü azaltır ve bakım maliyetlerini düşüren manuel yakıt doldurma ihtiyacını ortadan kaldırır.Yer taşıma malzemeleri de arttı., silikon karbid (SIC) ve süper sert, grafit rulmanlarından daha iyi bir kullanım ömrü ile.
5Dikey yapı, boru hattına bir valf gibi monte edilebilir, böylece kurulum kolay ve hızlı olur.Sadece motor ve rotor boru hattını çıkarmak zorunda kalmadan çıkarılmalıdır..
6Elektrik pompasının gürültüsünü çalışma sırasında daha düşük hale getiren şok emici veya şok yastıkları ile birlikte kurulabilir ve çalıştırılabilir.
Parametreler
Adı | TYPE | Akış | Başlık | Çalışma sıcaklığı | Güç | VISIKOSİTE | Basınç | Notlar |
Z Serisi Standart Kimyasal Konserve Motor Pompası | Z Serisi standardı | 300m3/h | 200 metre. | +350°C | 132kW | 100mm/s | 2.5MPa |
C serisi standart kimyasal konserve motor pompası yatay, tek aşamalı, tek emme santrifüj pompasıdır; Boyutları ve performansı DIN24256/ISO2858 standartlarına uygundur. Düşük sıcaklıklı veya yüksek sıcaklıklı sıvılar için uygundur; nötr veya koroziv sıvılar; katı sıvılarla veya olmadan. |
Modelin Tasarımı
Malzemeler
Kod | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Islak parçalar | 304 | 304L | 316 | 316L | |
Sıkıştırma | Pompa | Yüksek sıcaklık | Grafitle sarılmış | ||
Standart | PTFE | ||||
Motor | PTFE | ||||
İşe yarayabilir. | Hastelloy Alaşımı -C | Hastelloy Alaşımı -C | |||
Şaktı | 304/301 | 304L | 316 | 316L | |
Çapa kol, itme halka | Stellit | ||||
SSiC | |||||
Yükleme | Grafitle lekelenmiş furan reçini, SSiC |
Bölümsel çizim
Modeller
- Hayır, hayır. |
Pompa modeli |
Hız | Güç (KW) | |||
n=2900r/min | 介质密度 ((Orta yoğunluk ((g/cm)) | |||||
Akış m3/h | Baş m | 1 | 1.35 | 1.84 | ||
1 | 4025R | 3.6 | 20 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
6 | 19 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
7.2 | 17 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
2 | 4025S | 7.2 | 33 | 2.2 | 3 | 5.5 |
12 | 29 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
14.4 | 27 | 3 | 5.5 | 6.3 | ||
3 | 4025T | 5.4 | 62 | 5.5 | 6.3 | 7.5 |
9 | 60 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
10 | 58 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
4 | 5040R | 7.2 | 17 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
12 | 15 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
13.5 | 14.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
5 | 5040S | 7.2 | 33 | 2.2 | 3 | 5.5 |
12 | 29 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
14.4 | 27 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
6 | 5040T | 10.8 | 52 | 5.5 | 7.5 | 11 |
18 | 49 | 6.3 | 11 | 15 | ||
21 | 46 | 7.5 | 11 | 15 | ||
7 | 5040U | 7.2 | 102 | 15 | 18.5 | 22 |
12 | 98 | 15 | 18.5 | 25 | ||
14.4 | 94 | 15 | 18.5 | 25 | ||
8 | 6550R | 14.4 | 17 | 2.2 | 3 | 5.5 |
24 | 14 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
28.8 | 12 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
9 | 6550S | 14.4 | 30 | 3.7 | 5.5 | 6.3 |
24 | 27 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ||
28.8 | 24 | 5.5 | 6.3 | 7.5 | ||
10 | 6550T | 14.4 | 52 | 7.5 | 11 | 15 |
24 | 50 | 11 | 15 | 18.5 | ||
28.8 | 46 | 11 | 15 | 18.5 | ||
11 | 6550U | 21.6 | 86 | 18.5 | 22 | 30 |
36 | 80 | 18.5 | 25 | 37 | ||
40 | 78 | 22 | 30 | 37 |
- Hayır, hayır. |
Pompa modeli |
Hız | Güç ((Kw) | |||
n=2900r/min | (Orta yoğunluk ((g/cm)3) | |||||
Akış m3/h | Baş m | 1 | 1.35 | 1.84 | ||
12 | 8065R | 28.8 | 15 | 3 | 5.5 | 6.3 |
48 | 12 | 3.7 | 5.5 | 6.3 | ||
55 | 10 | 3.7 | 5.5 | 6.3 | ||
13 | 8065S | 36 | 30 | 6.3 | 11 | 15 |
60 | 22 | 7.5 | 11 | 15 | ||
66 | 18 | 7.5 | 11 | 15 | ||
14 | 8065T | 30 | 53 | 11 | 15 | 22 |
50 | 50 | 15 | 18.5 | 25 | ||
58 | 42 | 15 | 18.5 | 25 | ||
15 | 8065U | 28.8 | 80 | 18.5 | 22 | 30 |
48 | 76 | 22 | 25 | 37 | ||
57.6 | 70 | 22 | 30 | 45 | ||
16 | 1080S | 54 | 24 | 11 | 15 | 18.5 |
90 | 20 | 11 | 15 | 18.5 | ||
102 | 16 | 11 | 15 | 18.5 | ||
17 | 1080T | 60 | 50 | 22 | 30 | 37 |
100 | 45 | 25 | 30 | 45 | ||
120 | 36 | 25 | 30 | 45 | ||
18 | 1080U | 60 | 80 | 37 | 45 | 55 |
100 | 72 | 45 | 55 | 75 | ||
120 | 64 | 45 | 55 | 75 | ||
19 | 1080V | 54 | 120 | 55 | 65 | 90 |
90 | 100 | 55 | 75 | 110 | ||
108 | 80 | 55 | 75 | 110 | ||
20 | 1210T | 108 | 45 | 37 | 45 | 55 |
180 | 38 | 45 | 45 | 75 | ||
200 | 35 | 45 | 45 | 75 | ||
21 | 1210U | 108 | 80 | 55 | 65 | 90 |
180 | 70 | 65 | 75 | 110 | ||
216 | 60 | 65 | 90 | 110 | ||
22 | 1210V | 90 | 128 | 75 | 90 | 132 |
150 | 120 | 90 | 132 | 200 | ||
170 | 110 | 110 | 145 | 200 |
Kimyasal, farmasötik, yeni enerji, elektronik alüminyum folyo ve diğer endüstrilerdeki 10.000'den fazla müşteri RICITE ürünlerini seçti.Diyafram pompaları, mekanik mühürlü santrifüj pompaları vb.) ve Ricite (Zhejiang) Science & Technology Co., Ltd. birçok endüstri teknik standardının ve spesifikasyonunun düzenlenmesine katıldı.ve yüksek teknoloji onurunu kazandıRicite (Zhejiang) Bilim ve Teknoloji Şirketi, Ltd. sızıntısız pompaların üretimiyle ilgilenmektedir.ve manyetik tahrik pompaları geliştirme hedefine bağlı, kimyasal konserve motor pompaları ve diğer pompalar ve teknolojik yeniliği takip ediyor ve müşterilere güvenilir, yüksek maliyet verimli ve enerji tasarruflu pompalar ve hizmetler sağlıyor.
Web sitesi: www.ricitepump.com